played in 60% of team games
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Tremblay | Albany Pharmacy | 15 | 15 | 31.0 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 1.1 | 2.5 | 0.1 |
| 2 | J Stable | Berkeley College (NY) | 27 | 26 | 34.8 | 3.8 | 6.1 | 9.9 | 1.9 | 0.0 | 3.6 | 4.1 | 0.9 | 1.9 | 0.3 |
| 3 | K Williams | Berkeley College (NY) | 27 | 27 | 32.3 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 0.9 | 3.0 | 0.1 |
| 4 | D Casale | Pratt | 7 | 6 | 33.6 | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 4 | J Ramos | Vaughn | 17 | 15 | 26.6 | 2.1 | 4.4 | 6.4 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
| 6 | A Forehand | St. Josephs (Brkln) | 27 | 26 | 24.0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | J Bovell | Berkeley College (NY) | 28 | 22 | 27.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 |
| 8 | C Slavin | Pratt | 5 | 4 | 28.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | J Kim | Pratt | 5 | 3 | 30.6 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| 10 | R Burchette | Vaughn | 18 | 16 | 26.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 2.6 | 0.2 |
| 11 | J Gist | St. Josephs (Brkln) | 27 | 27 | 26.3 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
| 12 | N Streltzov | Sarah Lawrence | 11 | 10 | 36.4 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | 6.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| 13 | V Maddox | St. Josephs (Brkln) | 24 | - | 15.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
| 14 | P Harding | Culinary | 4 | 4 | 25.8 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
| 14 | N Wood | Albany Pharmacy | 16 | 6 | 22.0 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 16 | J Rogowski | St. Josephs (Brkln) | 27 | 27 | 27.8 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |
| 17 | E Lott | Culinary | 5 | 2 | 19.4 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 17 | B Terry | Sarah Lawrence | 10 | 8 | 28.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
| 19 | K Linberg | Pratt | 7 | 6 | 36.4 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 20 | P Aiken | Albany Pharmacy | 17 | 17 | 31.6 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 21 | D Louison | St. Josephs (Brkln) | 27 | 26 | 32.0 | 4.3 | 6.0 | 10.3 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 22 | P Nolan | Albany Pharmacy | 16 | 10 | 22.4 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 23 | D Ortiz | St. Josephs (Brkln) | 27 | 3 | 15.4 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 24 | M Knowles | Sarah Lawrence | 11 | 9 | 24.8 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 25 | C Redfern | Albany Pharmacy | 17 | 17 | 32.8 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |
| 26 | M Guzman | Berkeley College (NY) | 26 | 7 | 17.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
| 27 | J Ceasar | Vaughn | 18 | 16 | 33.2 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 1.1 |
| 28 | H Navarro | Berkeley College (NY) | 23 | 1 | 10.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
| 29 | K Alesi | St. Josephs (Brkln) | 27 | - | 14.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
| 30 | D Tishlias | Culinary | 5 | 4 | 24.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 31 | I Duff | St. Josephs (Brkln) | 24 | 1 | 11.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| 32 | J Britt | Albany Pharmacy | 17 | 8 | 16.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 33 | S Palmer | Albany Pharmacy | 17 | - | 10.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
| 34 | S Sleman | Culinary | 5 | 5 | 19.4 | 4.4 | 4.2 | 8.6 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 34 | Z Sleman | Culinary | 5 | 5 | 23.8 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| 36 | E Craig | Berkeley College (NY) | 27 | 25 | 31.7 | 3.9 | 7.8 | 11.6 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 3.4 |
| 37 | R Rampersad | Berkeley College (NY) | 17 | 1 | 14.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
| 38 | J Brooks | Vaughn | 14 | 1 | 15.9 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| 39 | D Whyte | Berkeley | 26 | 22 | 23.2 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| 40 | I Dabo | St. Joseph's | 23 | 22 | 20.0 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 41 | J Ndiba | Vaughn | 17 | 15 | 25.6 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |
| 42 | S Hamp | Berkeley College (NY) | 23 | 6 | 13.8 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 43 | T Elias | Albany Pharmacy | 16 | 9 | 21.2 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 44 | J Ikinaga | Culinary | 4 | - | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| 45 | K Kouri | Sarah Lawrence | 11 | 10 | 32.6 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
| 46 | R Allman | Vaughn | 16 | - | 14.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 47 | B Boggs | Culinary | 5 | 1 | 13.2 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 48 | P Osterweil | Sarah Lawrence | 11 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 49 | A Werblin | Culinary | 3 | 2 | 12.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 50 | U Keith | Sarah Lawrence | 10 | - | 9.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
