| Rk | Name | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeshiva | 28 | 94 | 693 | 7.37 | 416 | 2268 | .122 | 615 | 6.54 | 156 | 1.66 | 1089 | 11.59 | 72 | 116 | 130 | 1.38 | 979.0 | 10.4 |
| 2 | St. Joseph's | 19 | 65 | 400 | 6.15 | 312 | 1510 | .058 | 327 | 5.03 | 97 | 1.49 | 625 | 9.62 | 43 | 45 | 66 | 1.01 | 562.5 | 8.7 |
| 3 | Sarah Lawrence | 14 | 50 | 283 | 5.66 | 272 | 1201 | .009 | 232 | 4.64 | 65 | 1.30 | 461 | 9.22 | 40 | 32 | 56 | 1.12 | 404.0 | 8.1 |
| 4 | Cooper Union | 9 | 32 | 295 | 9.22 | 125 | 749 | .227 | 254 | 7.94 | 61 | 1.91 | 225 | 7.03 | 46 | 33 | 62 | 1.95 | 418.5 | 13.1 |
| 5 | Webb | 6 | 23 | 116 | 5.04 | 146 | 478 | -.063 | 81 | 3.52 | 22 | 0.96 | 154 | 6.70 | 6 | 20 | 16 | 0.70 | 154.0 | 6.7 |
